TOP
| 品名 | 周一均價 2025-10-20 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-10-24 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11750 | 11650 | 11850 | 11750 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10950 | 10900 | 11000 | 10950 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12900 | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7650 | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9000 | 8900 | 9200 | 9100 | +100 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7600 | 7500 | 7800 | 7700 | +100 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6950 | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6750 | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8000 | 7900 | 8200 | 8100 | +100 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5600 | 5500 | 5800 | 5700 | +100 |
| 316回爐廢料 | 18100 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4550 | 4450 | 4750 | 4650 | +100 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7400 | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 精鑄316L手表殼 | 22700 | 22600 | 22800 | 22700 | +100 |
| 精鑄2205板料 | 22750 | 22700 | 22800 | 22750 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9000 | 8900 | 9200 | 9100 | +100 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6750 | 6650 | 6950 | 6850 | +100 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3650 | 3550 | 3850 | 3750 | +100 |
| 304精鑄料 | 9650 | 9550 | 9850 | 9750 | +100 |
| 201回爐料(舊管料) | 4100 | 4000 | 4300 | 4200 | +100 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8200 | 8100 | 8400 | 8300 | +100 |
| 304熱軋窄鋼帶 | 11450 | 11400 | 11500 | 11450 | -- |
| 201熱軋窄鋼帶 | 6400 | 6250 | 6550 | 6400 | -- |
| 430/2B冷軋卷板 | 6750 | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 304無膠邊料 | 9300 | 9250 | 9450 | 9400 | +100 |
| 304膠紙料 | 9100 | 9050 | 9250 | 9200 | +100 |
| 304雜舊邊料 | 8750 | 8650 | 8950 | 8850 | +100 |
| 201無膠邊料 | 4500 | 4450 | 4650 | 4600 | +100 |
| 201膠紙/管料 | 4300 | 4200 | 4500 | 4400 | +100 |
| 201統(tǒng)料 | 3950 | 3900 | 4100 | 4050 | +100 |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 409膠紙料 | 3150 | 3100 | 3200 | 3150 | -- |
| 316刨花 | 17100 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 310熟料2520 | 22400 | 22300 | 22500 | 22400 | -- |
| 309回爐料2014 | 14550 | 14300 | 14800 | 14550 | -- |
| 304刨花 | 7750 | 7700 | 7900 | 7850 | +100 |
| 304統(tǒng)料 | 8800 | 8700 | 9000 | 8900 | +100 |
| 301邊料 | 6800 | 6750 | 6950 | 6900 | +100 |
| 201沖剪料 | 4500 | 4450 | 4650 | 4600 | +100 |
| 201混打料 | 4000 | 3950 | 4150 | 4100 | +100 |
| 430邊絲 | 3850 | 3800 | 3900 | 3850 | -- |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


