加載更多
TOP
| 南儲(chǔ)1#銅 | 86590 | -320 | 11-04 |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江1#銅 | 86720 | -300 | 11-04 |
| 上海1#銅 | 86590 | -250 | 11-04 |
| LMES銅3 | 10616 | -33 | 11-05 |
| 倫銅庫(kù)存 | 133900 | +300 | 11-04 |
| 銅 | 133900 | +300 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 552575 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 212525 | -4275 | 圖 |
| 鋅 | 33825 | -- | 圖 |
| 錫 | 2860 | +10 | 圖 |
| 鎳 | 252750 | -- | 圖 |
| 銅 | 360491 | +2005 | 圖 |
|---|
| 銅 | 116140 | +11348 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 113574 | -4594 | 圖 |
| 鋅 | 103416 | -5752 | 圖 |
| 鉛 | 35999 | -334 | 圖 |
| 鎳 | 36751 | +676 | 圖 |
| 錫 | 5919 | +153 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3960.11 | -0.08 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13175.22 | -- |
| 恒生指數(shù) | 25952.4 | -205.96 |
|---|
| 道瓊斯 | 47085.24 | -251.44 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 23348.64 | -486.08 |
| 美黃金 | 3945 | -15.5 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.24 | -0.32 |
| 美元指數(shù) | 100.16 | -0.05 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


