TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 機件生鐵 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 刨絲(干凈) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 統廢 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鍍鋅料 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 生鐵硬鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 馬口鐵 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鋼筋切頭 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鋼筋頭 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 矽鋼片 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 模具鋼 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 中廢 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 重廢 | 佛山早報 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |









Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


