TOP
| 品種 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金99.99%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 金99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鉑99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鈀99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 銠99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 釕99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#白銀(元/千克) | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 銥99.95%(元/克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鈀金(元/克) | 長(zhǎng)江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 釩99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鎵99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 碲99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 鈹98%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 錸99.99%(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 銀粉(元/千克) | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |









Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


