TOP
| 品種 | 市場 | 價格 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅(南儲) * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#銅 * | 長江有色 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#電解銅 * | 上海現(xiàn)貨 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#電解銅 * | 物貿(mào)有色 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 上海1#電解銅 * | 廣東南儲 | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#電解銅 * | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#電解銅 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 1#光亮銅線 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 干凈通訊線銅米 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 美國2#銅(94-95%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 紫雜銅(79-81%) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 紫銅邊料(干凈) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 磷銅邊料(高精) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 光亮銅(純條) | 山東市場 | *****_***** | ** | *** | |
| #1銅(Cu97%) | 江浙市場 | *****_***** | ** | *** |









Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


