TOP
| 品種 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316回爐廢料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 304精鑄料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 304No.1(熱軋)卷板3mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 304無(wú)膠邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 201無(wú)膠邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 201膠紙/管料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 430無(wú)膠邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 430膠紙料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 310熟料2520 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 410無(wú)膠邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 410膠紙邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |
| 409無(wú)膠邊料 | 佛山早報(bào) | *****_***** | ** | *** | 11-04 |









Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


