TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 11345 | 11355 | 11350 | -20 |
| 鈀金 | 352 | 354 | 353 | -- |
| 1#鈷 | 388000 | 404000 | 396000 | -- |
| 1#銻 | 149000 | 151000 | 150000 | -4000 |
| 2#銻 | 144000 | 146000 | 145000 | -4000 |
| 1#鎂錠 | 17300 | 18300 | 17800 | +100 |
| 1#電解錳 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 1#鉻 | 74000 | 81000 | 77500 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | -- |
| 氯化鎳 | 34300 | 36300 | 35300 | -- |
| 硫酸鎳 | 28600 | 31200 | 29900 | -- |
| 1#鋅 | 22440 | 22540 | 22490 | +230 |
| R410A專用紫銅管 | 91720 | 91720 | 91720 | -300 |
| 無氧銅絲(硬) | 87730 | 88030 | 87880 | -300 |
| 漆包線 | 89990 | 93990 | 91990 | -300 |
| 磷銅合金 | 88900 | 95700 | 92300 | -300 |
| 鋁合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22200 | 22600 | 22400 | -- |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23200 | 23400 | 23300 | +250 |
| 1#鉛 | 17350 | 17450 | 17400 | +25 |
| 1#銅 | 86700 | 86740 | 86720 | -300 |
| A00鋁 | 21420 | 21460 | 21440 | -- |
| 0#鋅 | 22540 | 22640 | 22590 | +230 |
| 1#鎳 | 120950 | 123350 | 122150 | -150 |
| 1#錫 | 284750 | 286750 | 285750 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


