TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 21400 | 21440 | 21420 | -- |
| 銅 | 86500 | 86720 | 86610 | -325 |
| 0#鋅 | 22540 | 22640 | 22590 | +240 |
| 鎳 | 121000 | 123000 | 122000 | -300 |
| 錫 | 285000 | 286500 | 285750 | -- |
| 鉛 | 17200 | 17300 | 17250 | +50 |
| 銀 | 11289 | 11299 | 11294 | -11 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


