TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22580 | 22680 | 22630 | +230 |
| 1#鋅錠 | 22460 | 22560 | 22510 | +230 |
| 鋁錠(99.85%) | 21520 | 21540 | 21530 | -- |
| 1#鎳 | 120350 | 123350 | 121850 | -200 |
| 1#鉛錠 | 17300 | 17400 | 17350 | +25 |
| 陰極銅(標準) | 86290 | 86890 | 86590 | -250 |
| 1#錫 | 284250 | 286650 | 285450 | -- |
| 鋁錠(99.7%) | 21480 | 21500 | 21490 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


