TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 22460 | 22560 | 22510 | +230 |
| 1#金川鎳 | 123000 | 123300 | 123150 | -200 |
| 1#鎳(進口) | 120700 | 121200 | 120950 | -200 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22880 | 22880 | 22880 | +230 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23480 | 23480 | 23480 | +230 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22580 | 22580 | 22580 | +10 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22460 | 22460 | 22460 | +230 |
| A00鋁錠 | 21420 | 21460 | 21440 | -- |
| 0#鋅錠 | 22530 | 22630 | 22580 | +230 |
| 1#電解鎳 | 120300 | 123300 | 121800 | -200 |
| 1#錫 | 284200 | 286600 | 285400 | -- |
| 1#鉛錠 | 17200 | 17300 | 17250 | +25 |
| 1#電解銅 | 86290 | 86890 | 86590 | -250 |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 160 | 200 | 180 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 50 | 150 | 100 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內蒙) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -500 | -460 | -480 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -- |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 200 | 240 | 220 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 150 | 190 | 170 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 150 | 190 | 170 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


