TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29000 | 30000 | 29500 | -- |
| 0#鎘錠 | 29500 | 30500 | 30000 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9700 | 10200 | 9950 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9900 | 10400 | 10150 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 38.5 | 39.5 | 39 | -0.75 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1670 | 1700 | 1685 | -- |
| 鉍錠99.99% | 121000 | 123000 | 122000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 660 | 680 | 670 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17100 | 17200 | 17150 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 2#銻99.65% | 145000 | 148000 | 146500 | -- |
| 1#銻99.85% | 150000 | 153000 | 151500 | -- |
| 0#銻99.90% | 153000 | 156000 | 154500 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 710 | 740 | 725 | +10 |
| 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46.5 | 47.5 | 47 | -0.5 |
| 鈹98%(元/千克) | 8720 | 9200 | 8960 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 28500 | 32000 | 30250 | -500 |
| 鉀98.50% | 142000 | 150000 | 146000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16300 | 17100 | 16700 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 485 | 490 | 487 | -3 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 55 | 57.5 | 56 | -- |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16300 | 16400 | 16350 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 147000 | 150000 | 148500 | -- |
| 金屬砷99.50% | 6700 | 7500 | 7100 | -50 |
| 鈣(還原) | 23300 | 23400 | 23350 | +50 |
| 鈣(電解) | 63200 | 63400 | 63300 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


