TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 416 | 418 | 417 | -5 |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2120 | 2130 | 2125 | -10 |
| 銥99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11335 | 11351 | 11343 | -7 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11324 | 11340 | 11332 | -7 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11319 | 11335 | 11327 | -7 |
| 銀粉(元/千克) | 11563 | 11663 | 11613 | -7 |
| 鈀99.95%(元/克) | 363 | 379 | 371 | -1 |
| 金99.99%(元/克) | 916 | 916 | 916 | -1.5 |
| 金99.95%(元/克) | 914 | 914 | 914 | -2.2 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


