TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 錫基軸承合金11-6 | 262000 | 265500 | 263750 | -- |
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23230 | 23280 | 23255 | +230 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23780 | 23830 | 23805 | +230 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19400 | 19500 | 19450 | -- |
| 鋁合金A356 | 21700 | 22100 | 21900 | -- |
| 鋁合金錠ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | -- |
| 鋁合金A380 | 22600 | 23000 | 22800 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 21450 | 21650 | 21550 | -- |
| 鋁合金ZLD104 | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 282470 | 294470 | 288470 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


