TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 77900 | 78100 | 78000 | -- |
| 紫雜銅(79-81%) | 63500 | 63700 | 63600 | -- |
| 破碎黃銅水箱 | 46700 | 46900 | 46800 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51300 | 51500 | 51400 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 85200 | 85400 | 85300 | -- |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72100 | 72300 | 72200 | -- |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57200 | 57400 | 57300 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72500 | 72800 | 72650 | -- |
| 馬達銅(92-93%) | 72100 | 72400 | 72250 | -- |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77200 | 77400 | 77300 | -- |
| 美國2#銅(94-95%) | 74500 | 74800 | 74650 | -- |
| 干凈通訊線銅米 | 78200 | 78400 | 78300 | -- |
| 1#電解銅 | 80250 | 80450 | 80350 | -50 |
| 國標無氧桿8mm | 81500 | 81700 | 81600 | -- |
| 國標低氧桿8mm | 79600 | 79800 | 79700 | -- |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53500 | 53700 | 53600 | -- |
| 1#電解銅 * | 86500 | 86700 | 86600 | -100 |
| 1#銅管 | 77400 | 77600 | 77500 | -- |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42200 | 42400 | 42300 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52700 | 52900 | 52800 | -- |
| 鍍白磷銅邊料 | 80000 | 80200 | 80100 | -- |
| 鍍白黃銅邊料 | 54200 | 54400 | 54300 | -- |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55700 | 55900 | 55800 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 77800 | 78000 | 77900 | -- |
| 2#銅(92-93%) | 72500 | 72800 | 72650 | -- |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71700 | 72000 | 71850 | -- |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51400 | 51500 | 51450 | -- |
| 機件黃銅 | 50200 | 50400 | 50300 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45200 | 45400 | 45300 | -- |
| 馬達銅(91-92%) | 71600 | 71900 | 71750 | -- |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 進口潔凈6063料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 國產潔凈6063舊料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18650 | 18850 | 18750 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20050 | 20250 | 20150 | -- |
| 國產A00批售送廠 * | 21560 | 21660 | 21610 | +10 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16950 | 17150 | 17050 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 18900 | 19100 | 19000 | -- |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16200 | 16500 | 16350 | -- |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22350 | 22450 | 22400 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 國產潔凈6063新料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 國產A00批售送廠 | 20100 | 20200 | 20150 | +10 |
| 鋁水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13150 | 13350 | 13250 | -- |
| 破碎鋁復錠 | 17570 | 17770 | 17670 | -- |
| 進口拆釘6063料 | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21610 | 21770 | 21690 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 進口干凈合金鋁料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20940 | 21140 | 21040 | +200 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16750 | 16950 | 16850 | +200 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23550 | 23750 | 23650 | +200 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19390 | 19590 | 19490 | +200 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20350 | 20550 | 20450 | +200 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23420 | 23620 | 23520 | +220 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20860 | 21060 | 20960 | +200 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22470 | 22670 | 22570 | +230 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22450 | 22650 | 22550 | +230 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23850 | 23950 | 23900 | +200 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11550 | 11750 | 11650 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10800 | 10900 | 10850 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7400 | 7600 | 7500 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5550 | 5750 | 5650 | -- |
| 316回爐廢料 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回爐料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6650 | 6850 | 6750 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3600 | 3800 | 3700 | -- |
| 304精鑄料 | 9450 | 9650 | 9550 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 304無膠邊料 | 9150 | 9250 | 9200 | -- |
| 201無膠邊料 | 4500 | 4600 | 4550 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 21900 | 22100 | 22000 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1980 | 2030 | 2005 | -20 |
| 機件生鐵 | 2020 | 2070 | 2045 | -20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1900 | 1950 | 1925 | -20 |
| 刨絲(干凈) | 1770 | 1870 | 1820 | -20 |
| 統廢 | 1610 | 1660 | 1635 | -20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2950 | 3000 | 2975 | -20 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3240 | 3290 | 3265 | -20 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2940 | 2990 | 2965 | -20 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3080 | 3090 | 3085 | -20 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3190 | 3240 | 3215 | -20 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3130 | 3180 | 3155 | -20 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3650 | 3700 | 3675 | -20 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | -20 |
| 鍍鋅料 | 1930 | 1980 | 1955 | -20 |
| 生鐵硬鋼 | 2000 | 2050 | 2025 | -20 |
| 馬口鐵 | 1800 | 1850 | 1825 | -20 |
| 鋼筋切頭 | 2160 | 2210 | 2185 | -20 |
| 鋼筋頭 | 2080 | 2130 | 2105 | -20 |
| 矽鋼片 | 2100 | 2150 | 2125 | -20 |
| 模具鋼 | 2110 | 2160 | 2135 | -20 |
| 中廢 | 1970 | 2020 | 1995 | -20 |
| 重廢 | 2010 | 2060 | 2035 | -20 |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15750 | 15950 | 15850 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17450 | 17650 | 17550 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
| 汽車電池(干) | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16700 | 16900 | 16800 | +50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 電動車電瓶 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 電信電瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
| 廢電瓶 | 9000 | 9600 | 9300 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 287500 | 289500 | 288500 | +500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 182000 | 184000 | 183000 | -- |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 254000 | 257000 | 255500 | -- |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 237000 | 240000 | 238500 | -- |
| 含銀錫(銀含量3%) | 545000 | 550000 | 547500 | -2000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 123000 | 124000 | 123500 | -- |
| 純鎳廢料 | 101000 | 107000 | 104000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


