TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 17600 | 17800 | 17700 | +100 |
| 鋁基板 | 5100 | 5100 | 5100 | +100 |
| 鋁合金拆遷料 | 16700 | 16900 | 16800 | +100 |
| 斷橋舊凈料 | 15800 | 16000 | 15900 | +100 |
| 斷橋毛料 | 15300 | 15500 | 15400 | +100 |
| 光亮鋁線 | 18900 | 19100 | 19000 | +100 |
| 活塞鋁 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15100 | 15300 | 15200 | +100 |
| 易拉罐 | 15800 | 16000 | 15900 | +100 |
| 摩托車輪轂 | 17050 | 17250 | 17150 | +100 |
| 鋁銷水價 | 18300 | 18500 | 18400 | +100 |
| 爐盤 | 11300 | 11500 | 11400 | +100 |
| 機件生鋁 | 15900 | 16200 | 16050 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


