TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 77800 | 78100 | 77950 | -200 |
| 1#光亮銅線 | 77500 | 77800 | 77650 | -200 |
| 馬達銅(92%-93%) | 72300 | 72800 | 72550 | -200 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 70200 | 70600 | 70400 | -200 |
| 火燒線 | 74500 | 74800 | 74650 | -200 |
| H59黃雜銅 | 47800 | 48400 | 48100 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


