TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 18900 | 19100 | 19000 | -- |
| 機(jī)生鋁 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 門(mén)窗料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 天花板鋁 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 生雜鋁 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 易拉罐 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 汽車輪轂 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 5052鋁板 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 1系鋁 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| PS版 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 中冷水箱 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 摩托車圈 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 3系邊角料 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


