TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業(yè) | 8500 | 8600 | 8550 | -50 |
| 304刨花 | 8100 | 8200 | 8150 | -50 |
| 201統(tǒng)料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 304新料 | 8750 | 8850 | 8800 | -100 |
| 316新料 | 17100 | 17200 | 17150 | -200 |
| 201新料 | 4300 | 4350 | 4325 | -- |
| 430新料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 2520爐料 | 21900 | 22000 | 21950 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


