TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2060 | 2070 | 2065 | -60 |
| 銥99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11156 | 11162 | 11159 | -184 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11145 | 11151 | 11148 | -184 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11140 | 11146 | 11143 | -184 |
| 銀粉(元/千克) | 11379 | 11479 | 11429 | -184 |
| 鉑99.95%(元/克) | 407 | 409 | 408 | -9 |
| 鈀99.95%(元/克) | 353 | 369 | 361 | -10 |
| 金99.99%(元/克) | 907.49 | 907.49 | 907 | -8.51 |
| 金99.95%(元/克) | 914 | 914 | 914 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


