TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16760 | +30 | +0.18% |
| 滬鉛2509 | 16760 | +30 | +0.18% |
| 滬鉛2510 | 16760 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2511 | 16790 | +35 | +0.21% |
| 滬鉛2512 | 16815 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2601 | 16880 | +50 | +0.3% |
| 滬鉛2602 | 16895 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2603 | 16920 | +105 | +0.62% |
| 滬鉛2604 | 16900 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 16850 | -- | -- |
| 滬鉛2606 | 16910 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 16935 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17015 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


