TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 269930 | -1180 | -0.44% |
| 滬錫2509 | 269500 | -630 | -0.23% |
| 滬錫2510 | 269930 | -1180 | -0.44% |
| 滬錫2511 | 270140 | -1050 | -0.39% |
| 滬錫2512 | 270260 | -720 | -0.27% |
| 滬錫2601 | 270090 | -620 | -0.23% |
| 滬錫2602 | 269600 | -1830 | -0.67% |
| 滬錫2603 | 270410 | -1190 | -0.44% |
| 滬錫2604 | 270450 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 271240 | -130 | -0.05% |
| 滬錫2606 | 273640 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 272320 | -- | -- |
| 滬錫2608 | 271720 | -360 | -0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


