TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11057 | -33 | -0.3% |
| LmeS_鋁3 | 2870.5 | +0.5 | +0.02% |
| LmeS_鋅3 | 3063 | -7 | -0.23% |
| LmeS_鉛3 | 2023.5 | +4.5 | +0.22% |
| LmeS_鎳3 | 15305 | -100 | -0.65% |
| LmeS_錫3 | 36015 | -90 | -0.25% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


