TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21425 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2511 | 21410 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2512 | 21425 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2601 | 21450 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2602 | 21450 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2603 | 21460 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2604 | 21480 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2605 | 21490 | -35 | -0.16% |
| 滬鋁2606 | 21470 | -70 | -0.32% |
| 滬鋁2607 | 21465 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2608 | 21485 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2609 | 21490 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2610 | 21485 | -30 | -0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


