TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120310 | -590 | -0.49% |
| 滬鎳2511 | 120050 | -470 | -0.39% |
| 滬鎳2512 | 120310 | -590 | -0.49% |
| 滬鎳2601 | 120540 | -570 | -0.47% |
| 滬鎳2602 | 120770 | -500 | -0.41% |
| 滬鎳2603 | 120990 | -510 | -0.42% |
| 滬鎳2604 | 121310 | -440 | -0.36% |
| 滬鎳2605 | 121530 | -520 | -0.43% |
| 滬鎳2606 | 121680 | -530 | -0.43% |
| 滬鎳2607 | 122040 | -370 | -0.3% |
| 滬鎳2608 | 122350 | -360 | -0.29% |
| 滬鎳2609 | 122500 | -460 | -0.37% |
| 滬鎳2610 | 122770 | -480 | -0.39% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


