TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10695 | -124 | -1.15% |
| LmeS_鋁3 | 2883.5 | -25 | -0.86% |
| LmeS_鋅3 | 3088.5 | -19.5 | -0.63% |
| LmeS_鉛3 | 2020 | -10 | -0.49% |
| LmeS_鎳3 | 15070 | -45 | -0.3% |
| LmeS_錫3 | 35875 | -40 | -0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


