TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21465 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2511 | 21425 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2512 | 21465 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2601 | 21500 | -- | -- |
| 滬鋁2602 | 21500 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2603 | 21505 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2604 | 21520 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2605 | 21525 | -- | -- |
| 滬鋁2606 | 21520 | -20 | -0.09% |
| 滬鋁2607 | 21475 | -35 | -0.16% |
| 滬鋁2608 | 21480 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2609 | 21525 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2610 | 21545 | +30 | +0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


