TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 119700 | -1200 | -0.99% |
| 滬鎳2511 | 119390 | -1130 | -0.94% |
| 滬鎳2512 | 119700 | -1200 | -0.99% |
| 滬鎳2601 | 119940 | -1170 | -0.97% |
| 滬鎳2602 | 120170 | -1100 | -0.91% |
| 滬鎳2603 | 120370 | -1130 | -0.93% |
| 滬鎳2604 | 120620 | -1130 | -0.93% |
| 滬鎳2605 | 120850 | -1200 | -0.98% |
| 滬鎳2606 | 121050 | -1160 | -0.95% |
| 滬鎳2607 | 121200 | -1210 | -0.99% |
| 滬鎳2608 | 121700 | -1010 | -0.82% |
| 滬鎳2609 | 121860 | -1100 | -0.89% |
| 滬鎳2610 | 122120 | -1130 | -0.92% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


