TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283730 | -1890 | -0.66% |
| 滬錫2511 | 282800 | -2260 | -0.79% |
| 滬錫2512 | 283730 | -1890 | -0.66% |
| 滬錫2601 | 284060 | -1750 | -0.61% |
| 滬錫2602 | 284170 | -1690 | -0.59% |
| 滬錫2603 | 283700 | -1800 | -0.63% |
| 滬錫2604 | 283500 | -1820 | -0.64% |
| 滬錫2605 | 283110 | -2060 | -0.72% |
| 滬錫2606 | 282450 | -2400 | -0.84% |
| 滬錫2607 | 282550 | -2190 | -0.77% |
| 滬錫2608 | 283610 | -1140 | -0.4% |
| 滬錫2609 | 282130 | -2400 | -0.84% |
| 滬錫2610 | 282210 | -2470 | -0.87% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


