TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 133900 | 10925 | -200 | 8.16% |
| 鋁 | 552575 | 45625 | -2000 | 8.26% |
| 鋅 | 33825 | 4325 | +100 | 12.79% |
| 鎳 | 252750 | 6426 | -- | 2.54% |
| 錫 | 2860 | 145 | +45 | 5.07% |
| 鉛 | 212525 | 110575 | -4275 | 52.03% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


