TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10674 | -145 | -1.34% |
| LmeS_鋁3 | 2873.5 | -35 | -1.2% |
| LmeS_鋅3 | 3102.5 | -5.5 | -0.18% |
| LmeS_鉛3 | 2023 | -7 | -0.34% |
| LmeS_鎳3 | 15080 | -35 | -0.23% |
| LmeS_錫3 | 36040 | +125 | +0.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


