TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 85650 | -780 | -0.9% |
| 滬銅2511 | 85690 | -650 | -0.75% |
| 滬銅2512 | 85650 | -780 | -0.9% |
| 滬銅2601 | 85670 | -700 | -0.81% |
| 滬銅2602 | 85700 | -570 | -0.66% |
| 滬銅2603 | 85700 | -630 | -0.73% |
| 滬銅2604 | 85650 | -500 | -0.58% |
| 滬銅2605 | 85630 | -700 | -0.81% |
| 滬銅2606 | 85490 | -910 | -1.05% |
| 滬銅2607 | 85430 | -880 | -1.02% |
| 滬銅2608 | 85150 | -720 | -0.84% |
| 滬銅2609 | 85100 | -700 | -0.82% |
| 滬銅2610 | 85030 | -770 | -0.9% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


