TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283440 | -1170 | -0.41% |
| 滬錫2511 | 282850 | -1050 | -0.37% |
| 滬錫2512 | 283420 | -1190 | -0.42% |
| 滬錫2601 | 283720 | -1140 | -0.4% |
| 滬錫2602 | 283820 | -1020 | -0.36% |
| 滬錫2603 | 283500 | -1040 | -0.37% |
| 滬錫2604 | 283230 | -1120 | -0.39% |
| 滬錫2605 | 283050 | -1320 | -0.46% |
| 滬錫2606 | 283590 | -310 | -0.11% |
| 滬錫2607 | 282950 | -860 | -0.3% |
| 滬錫2608 | 282920 | -950 | -0.33% |
| 滬錫2609 | 282330 | -1410 | -0.5% |
| 滬錫2610 | 283230 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


