TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21405 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2511 | 21390 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2512 | 21405 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2601 | 21435 | -75 | -0.35% |
| 滬鋁2602 | 21445 | -65 | -0.3% |
| 滬鋁2603 | 21455 | -60 | -0.28% |
| 滬鋁2604 | 21480 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2605 | 21475 | -60 | -0.28% |
| 滬鋁2606 | 21485 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2607 | 21460 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2608 | 21500 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2609 | 21445 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2610 | 21450 | -40 | -0.19% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


