TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 283490 | -1120 | -0.39% |
| 滬錫2511 | 282850 | -1050 | -0.37% |
| 滬錫2512 | 283490 | -1120 | -0.39% |
| 滬錫2601 | 283740 | -1120 | -0.39% |
| 滬錫2602 | 283870 | -970 | -0.34% |
| 滬錫2603 | 283600 | -940 | -0.33% |
| 滬錫2604 | 283390 | -960 | -0.34% |
| 滬錫2605 | 283300 | -1070 | -0.38% |
| 滬錫2606 | 282650 | -1250 | -0.44% |
| 滬錫2607 | 282950 | -860 | -0.3% |
| 滬錫2608 | 282920 | -950 | -0.33% |
| 滬錫2609 | 282220 | -1520 | -0.54% |
| 滬錫2610 | 283230 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


