TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10649 | -170 | -1.57% |
| LmeS_鋁3 | 2865.5 | -43 | -1.48% |
| LmeS_鋅3 | 3077.5 | -30.5 | -0.98% |
| LmeS_鉛3 | 2021 | -9 | -0.44% |
| LmeS_鎳3 | 15060 | -55 | -0.36% |
| LmeS_錫3 | 35670 | -245 | -0.68% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


