TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21325 | -155 | -0.72% |
| 滬鋁2511 | 21305 | -135 | -0.63% |
| 滬鋁2512 | 21330 | -150 | -0.7% |
| 滬鋁2601 | 21365 | -145 | -0.67% |
| 滬鋁2602 | 21380 | -130 | -0.6% |
| 滬鋁2603 | 21385 | -130 | -0.6% |
| 滬鋁2604 | 21395 | -140 | -0.65% |
| 滬鋁2605 | 21415 | -120 | -0.56% |
| 滬鋁2606 | 21400 | -130 | -0.6% |
| 滬鋁2607 | 21460 | -50 | -0.23% |
| 滬鋁2608 | 21500 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2609 | 21445 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2610 | 21365 | -125 | -0.58% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


