TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17460 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2511 | 17430 | +25 | +0.14% |
| 滬鉛2512 | 17460 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2601 | 17470 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2602 | 17470 | +35 | +0.2% |
| 滬鉛2603 | 17495 | +75 | +0.43% |
| 滬鉛2604 | 17520 | +80 | +0.46% |
| 滬鉛2605 | 17525 | +75 | +0.43% |
| 滬鉛2606 | 17440 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17485 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17505 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17525 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2610 | 17555 | +55 | +0.31% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


