TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 119660 | -660 | -0.55% |
| 滬鎳2511 | 119910 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2512 | 119700 | -620 | -0.52% |
| 滬鎳2601 | 119880 | -630 | -0.52% |
| 滬鎳2602 | 120130 | -580 | -0.48% |
| 滬鎳2603 | 120350 | -470 | -0.39% |
| 滬鎳2604 | 120740 | -470 | -0.39% |
| 滬鎳2605 | 120820 | -620 | -0.51% |
| 滬鎳2606 | 121210 | -500 | -0.41% |
| 滬鎳2607 | 121740 | -210 | -0.17% |
| 滬鎳2608 | 122170 | +120 | +0.1% |
| 滬鎳2609 | 121820 | -540 | -0.44% |
| 滬鎳2610 | 122650 | +580 | +0.48% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


