TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 281660 | -2950 | -1.04% |
| 滬錫2511 | 281770 | -2130 | -0.75% |
| 滬錫2512 | 281730 | -2880 | -1.01% |
| 滬錫2601 | 281910 | -2950 | -1.04% |
| 滬錫2602 | 282010 | -2830 | -0.99% |
| 滬錫2603 | 281770 | -2770 | -0.97% |
| 滬錫2604 | 281600 | -2750 | -0.97% |
| 滬錫2605 | 283300 | -1070 | -0.38% |
| 滬錫2606 | 281000 | -2900 | -1.02% |
| 滬錫2607 | 280920 | -2890 | -1.02% |
| 滬錫2608 | 282920 | -950 | -0.33% |
| 滬錫2609 | 282220 | -1520 | -0.54% |
| 滬錫2610 | 283230 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


