TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10614.5 | -34.5 | -0.32% |
| LmeS_鋁3 | 2855 | -10.5 | -0.37% |
| LmeS_鋅3 | 3067.5 | -10 | -0.32% |
| LmeS_鉛3 | 2022 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 15055 | -5 | -0.03% |
| LmeS_錫3 | 35610 | -60 | -0.17% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


