TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷(xiāo)倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 133975 | 10650 | -275 | 7.95% |
| 鋁 | 550450 | 43500 | -2125 | 7.90% |
| 鋅 | 34000 | 4300 | -25 | 12.65% |
| 鎳 | 253128 | 6540 | +114 | 2.58% |
| 錫 | 2940 | 135 | -10 | 4.59% |
| 鉛 | 208600 | 106650 | -3925 | 51.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


