TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10677 | +28 | +0.26% |
| LmeS_鋁3 | 2857 | -8.5 | -0.3% |
| LmeS_鋅3 | 3062 | -15.5 | -0.5% |
| LmeS_鉛3 | 2026 | +5 | +0.25% |
| LmeS_鎳3 | 15100 | +40 | +0.27% |
| LmeS_錫3 | 35560 | -110 | -0.31% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


