TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 生產(chǎn)銷售鈦環(huán) TC4鈦合金環(huán) | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | TA1/TA2/TC4 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | φ380*φ320*180mm | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 勝邦鈦業(yè) | ||
| 所 在 地: | 陜西省寶雞市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 135 | 計(jì)量單位: | kg |
| 供貨總量: | 3520 | 最小訂量: | 5 |
| 更新時(shí)間: | 2025-10-24 | 有 效 期: | 2027-01-11 |
| 瀏覽次數(shù): | 9526 | ||
| 企業(yè)名稱: | 寶雞勝邦鈦業(yè)有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁: | http://www.shengbangti.com |
| 聯(lián) 系 人: | 劉曉冬 |
| 電 話: | 86-0917-3207629 |
| 傳 真: | 86-0917-3207629 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 721013 |
| 地 址: | 陜西省寶雞市 陜西寶雞渭濱區(qū)馬營鎮(zhèn)郭家村工業(yè)園 |
鈦 環(huán)
一、牌號
TA1、TA2、TA9、TA10、TC4。
GR1、GR2、GR5、GR7。
二、規(guī) 格
外徑(mm) 內(nèi)徑(mm) 截面高(mm) 壁厚(mm)
150~300 --- 35~140 ---
300~500 --- 35~150 ---
500~600 --- 40~110 ---
200~400 100~300 35~120 40~150
400~700 150~500 40~160 40~250
700~900 300~700 50~180 40~300
900~1300 400~900 70~250 40~400
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 16598 ASME SB381
四、表 面
鍛造表面、軋制表面、車光表面、磨光表面。
五、應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用于航天、醫(yī)療、化工、石油化工、船舶、電解、電鍍等行業(yè)。
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.s7758.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


