TOP
| 產品服務: | 鋼包內襯澆注料 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 金石高溫 | ||
| 所 在 地: | 山東省淄博市 | ||
| 產品單價: | 電議 | 計量單位: | 噸 |
| 供貨總量: | 10000 | 最小訂量: | |
| 更新時間: | 2023-08-08 | 有 效 期: | 2026-02-16 |
| 瀏覽次數: | 15969 | ||
| 企業名稱: | 山東金石高溫耐火材料有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http:// |
| 聯 系 人: | 朱迪 |
| 電 話: | 86-0533-18606435217 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | |
| 地 址: | 山東省淄博市 高新技術開發區 |
本產品又名尖晶石澆注料是采用超微粉凝聚結合的新一代鋼包澆注料,具有施工性能好,烘烤適應性強,耐侵蝕等特點。適用于中小型鋼包的工作襯。
產品性能特點:
鋼包內襯澆注料選用特級高鋁礬土、電熔白剛玉、高純燒結鎂砂、優質合成尖晶石、添加劑、結合劑等配制而成,具有優良的抗渣熔損和抗渣滲透的能力,耐高溫,熱震穩定性好,適用于鋼包內襯材料。
理化性能指標:
項目 | JS-BAM | JS-SAM | JS-AMA | |
化學成分 (﹪) | Al2O3+ MgO | ≥88 | ≥92 | 97 |
耐壓強度 (Mpa) | 110℃ⅹ24h | ≥40 | ≥50 | 50 |
1100℃ⅹ3h | ≥50 | ≥60 | 80 | |
1600℃ⅹ3h | ≥60 | ≥80 | 100 | |
抗折強度 (Mpa) | 110℃ⅹ24h | ≥6 | ≥6 | 9 |
1100℃ⅹ3h | ≥7 | ≥8 | 10 | |
1600℃ⅹ3h | ≥9 | ≥10 | 20 | |
燒后線變化率 (﹪) | 1100℃ⅹ3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 |
1600℃ⅹ3h | ±.0.5 | ±0.5 | +0.2 | |
體積密度 (g/cm3) | 110℃ⅹ24h | ≥2.90 | ≥3.0 | ≥3.10 |
荷重溫度 | 0.2MPa0.6\% | ≥1400℃ | ≥1600℃ | ≥1700℃ |
使用范圍 | 中小型鋼包內襯 | 大型鋼包內襯 | ||
注:BAM----礬土基高鋁—尖晶石澆注料
SAM----強化基質礬土基高鋁—尖晶石澆注料
AMA-----剛玉-尖晶石澆注料
注意事項:產品注意防潮,保質期六個月,如果已經結塊,請勿使用。
聯系人:田女士 訂貨電話:186 0638 8606 微信/qq同號:437012746 價格可議 更多產品報價 歡迎咨詢洽談
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


