TOP
| 產品服務: | 電磁閥 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | DP-10 | ||
| 產品規格: | 15-50mm | ||
| 產品品牌: | YOSHITAKE耀希達凱 | ||
| 所 在 地: | 上海市 | ||
| 產品單價: | 216 | 計量單位: | 個 |
| 供貨總量: | 110 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2025-11-05 | 有 效 期: | 2026-02-04 |
| 瀏覽次數: | 1232 | ||
| 企業名稱: | 上海駱佩閥門有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.spiraxsarco-china.com |
| 聯 系 人: | 黃先生 |
| 電 話: | 86-021-31006817 |
| 傳 真: | 86-021-34688459 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 201108 |
| 地 址: | 上海市閔行區 上海市閔行區銀都路666弄 |
YOSHITAKE耀希達凱DP-10絲口電磁閥,上海遠先閥門有限公司代理銷售日本耀希達凱DP-10絲口電磁閥。
耀希達凱DP-10絲口電磁閥介紹:
型號:DP-10
電磁閥特點:多用途型,活塞式
* 可用于蒸汽、空氣、水和油等多種流體
* 雖然小型,輕量,但容量大
* 垂直安裝和水平安裝均可
| 特點 | 活塞式 / AC / 青銅 / 螺絲型 | |
| 類別 | 電磁閥 | |
| 類型 | 活塞式 | |
| 仕様 | 適用流體 | 蒸汽、空氣、冷水和熱水、油 (20 cSt 或以下) |
| 工作壓力 | 0.05 - 1.0MPa | |
| 最低差壓 | 0.05 MPa | |
| 最高溫度 | 180 °(C) | |
| 額定電壓 | AC 110/220V 可選,50/60Hz 共用 | |
| 動作 | Normally closed | |
| 連接方式 | JIS Rc (PT) | |
| 材料 | 閥體 | 青銅 |
| 活塞 | 不銹鋼 | |
| 閥盤 | 聚四氟乙烯 | |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 10A(3/8) | 70 | 119 | 1.2 |
| 15A(1/2) | 70 | 119 | 1.2 |
| 20A(3/4) | 80 | 126 | 1.4 |
| 25A(1) | 95 | 133 | 1.8 |
| 32A(1 1/4) | 110 | 155 | 2.6 |
| 40A(1 1/2) | 120 | 162 | 3.2 |
| 50A(2) | 140 | 177 | 5.1 |
[About flow rate]
| Selection data: | 口徑選擇圖表 (適用于空氣) 口徑選擇圖表 (適用于蒸汽) 口徑選擇圖表 (適用于水) |
![]()
![]() |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


