TOP
| 產品服務: | 長期供應焦亞硫酸鈉 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | |||
| 所 在 地: | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時間: | 2012-06-07 | 有 效 期: | 2012-12-31 |
| 瀏覽次數: | 42156 | ||
| 企業名稱: | 新疆華星友邦貿易有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 原輔材料 |
| 企業主頁: | http://cnxjhxyb.huaergg.com |
| 聯 系 人: | 王金蘭 |
| 電 話: | 86-0991-6627356 |
| 傳 真: | 86-0991-6627365 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 830011 |
| 地 址: | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市 烏魯木齊市北京中路東一巷13號 |
工業級,食品級,優級品,25公斤紡織袋包裝。
| 工業級焦亞硫酸鈉 | |||
| 項目 | 國家標準 | 檢測值 | |
| HG/T2826-2008 | |||
| 優等品 | 一等品 | ||
| 主含量(以Na2S2O5計),% | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
| 鐵含量(以Fe計),% | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
| 水不溶物含量,% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
| 砷(以As計)含量,% | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
| 分子式:Na2S2O5 | |||
| 分子量:190.10 | |||
| 外觀:白色結晶粉末。 | |||
| 凈重: 25、50、1000千克/袋或按客戶要求定做。 | |||
| 食品級焦亞硫酸鈉 | |||
| 項目 | 國家標準 | 檢測值 | |
| GB1893-2008 | |||
| 主含量(以Na2S2O5計),% | ≥96.5 | ≥97.5 | |
| 鐵含量(以Fe計),% | ≤0.003 | ≤0.0015 | |
| 澄清度Clarity | 通過實驗 | 澄清 | |
| 重金屬含量(以Pb計),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 | |
| 砷含量(以As content計),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | |
| 分子式:Na2S2O5 | |||
| 分子量:190.10 | |||
| 外觀:白色結晶粉末。 | |||
| 包裝:外用聚丙烯編織袋,紙塑復合袋、牛皮紙袋,內襯聚乙烯塑料袋。 | |||
| 凈重:25、50、1000千克/袋或按客戶要求定做。 | |||
| 高純級焦亞硫酸鈉 | |||
| 項目 | 指標 | ||
| 主含量(以Na2S2O5計),% | ≥98 | ||
| 鐵含量(以Fe計),% | ≤0.001 | ||
| 澄清度 | 澄清 | ||
| 水不溶物含量,% | ≤0.01 | ||
| 重金屬含量(以Pb計),% | ≤0.0005 | ||
| 砷含量(以As 計),% | ≤0.0001 | ||
| PH值 | 4.0~4.6 | ||
| 精制級焦亞硫酸鈉 | |||
| 項目 | 指標 | ||
| 主含量(以Na2S2O5計),% | ≥98.5 | ||
| NaCl含量,% | ≤0.012 | ||
| 鐵含量(以Fe計),% | ≤0.0005 | ||
| 水不溶物含量,% | ≤0.005 | ||
| 澄清度 | 澄清 | ||
| 砷(以As計)含量,% | ≤0.00005 | ||
| 重金屬含量(以Pb計),% | ≤0.00005 | ||
| 產品均符合美國藥典USP、英國藥典BP,中國藥典CP等標準。 | |||
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


