TOP
| 產品服務: | 鋁合金固溶熱處理爐 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | 132 | ||
| 產品規格: | 32 | ||
| 產品品牌: | 丹力 | ||
| 所 在 地: | 江蘇省鎮江市 | ||
| 產品單價: | 3232 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 2 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2015-11-21 | 有 效 期: | 2016-02-21 |
| 瀏覽次數: | 28483 | ||
| 企業名稱: | 丹陽市宏皓工業爐有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.dyhhgyl.com |
| 聯 系 人: | 周文彬 |
| 電 話: | 86-0511-86676677 |
| 傳 真: | 86-0511-86679458 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 212300 |
| 地 址: | 江蘇省鎮江市 丹陽市宏皓工業爐有限公司 |
| 用途: |
| 特點: |
|
1 .鋁合金淬火爐高架結構爐型、頂裝式加熱元件,安裝、更換方便; 2 .強循環高壓風機,風量大,效果顯著,溫差達 ± 3~ 5 ℃ ; 3 .淬火轉移時間 5~10s 內可調,無明顯的擺動與震動; 4 . PID 調控爐溫,上、下限報警,可進行計算機控制并具有聯網功能。 |
| 技術參數: |
| 型號 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數 | 工作區尺寸(mm) | 最大裝載量(kg) | 質量(kg) |
| JN94-144 | 150 | 650 | 380 | 3 | 1400×1400×1500 | 1500 | 24500 |
| JN99-383 | 60 | 650 | 380 | 3 | Φ800×1300 | 500 | 12500 |
| JN99-398 | 90 | 650 | 380 | 3 | Φ1000×1350 | 600 | 16500 |
| JN99-3413 | 100 | 650 | 380 | 3 | 1100×1100×1500 | 800 | 18000 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


