TOP
| 產品服務: | 鋼板拋丸機 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | |||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 圣弘業 | ||
| 所 在 地: | 天津市 | ||
| 產品單價: | 150000 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 20 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2021-10-12 | 有 效 期: | 2022-01-11 |
| 瀏覽次數: | 45366 | ||
| 企業名稱: | 天津圣弘業環保科技有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://bettertime.cn.china.cn |
| 聯 系 人: | 劉遠 |
| 電 話: | 86-022-58018922 |
| 傳 真: | 86-022-68661369 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 301609 |
| 地 址: | 天津市靜海縣 天津市靜海開發區天宇科技園科技路11號 |
| 數據/型號 | BYPG-A | BYPG-B | BYPG-C |
| 額定輸入功率(KW) | 36.25 | 21.25 | 21.25 |
| 窗口尺寸(mm) | 600 | 600 | 300 |
| 行走方式 | 電動行走 | 電動行走 | 電動行走 |
| 行走速度(mm/min) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
| 除塵方式 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 |
| 最大鋼丸投入量(KG) | 200 | 200 | 100 |
| 鋼丸直徑(mm) | <1.2 | <1.4 | <1.2 |
| 拋丸速度(m2/h) | 250 | 75 | 100 |
| 最大表面處理等級 | 3 | >3 | >3 |
| 重量(kg) | 570 | 350 | 280 |
| 外形尺寸 | 1950*720*1400 | 2050*720*1400 | 1950*360*1400 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


