TOP
| 產品服務: | 機械 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | PGM-16/24/40 | ||
| 產品規格: | φ89-426/φ89-630/φ114-1016mm | ||
| 產品品牌: | 百華機械 | ||
| 所 在 地: | 浙江省寧波市 | ||
| 產品單價: | 200000 | 計量單位: | 臺 |
| 供貨總量: | 50 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2021-11-18 | 有 效 期: | 2022-02-16 |
| 瀏覽次數: | 47320 | ||
| 企業名稱: | 百華機械寧波有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 機械設備 |
| 企業主頁: | http://www.prcem.com |
| 聯 系 人: | 郄志革 |
| 電 話: | 86-0574-86662930 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 315207 |
| 地 址: | 浙江省寧波市 浙江省寧波市鎮海區鎮駱東路1228號 |
PGM系列滾盤式數控定長切割機
型號規格:PGM-16/24/40,適用管徑規格分別為φ89-426/φ89-630/φ114-1016mm
訂制Φ□□□-□□□□mm
設備用途:
該滾盤式數控定長切割機是目前高效的管材切割、坡口加工設備,是石油化工建設、造船、海工等行業工藝管道大批量工廠化預制理想的加工設備。
該設備采用PLC控制,所有加工參數全數字化處理,由人機界面完成所有加工程序的預設、存儲及調用,同時該設備配置有數控定長系統,通過數控控制實現分段定長切割。
切割工藝: □火焰 □等離子 □火焰、等離子
設備結構: □輥床式 □卡盤式
性能參數:
型號 參數 | PGM-16 | PGM-24 | PGM-40 |
適用管徑(mm) | φ89-426 | φ89-630 | φ114-1016 |
適用材質 | 碳鋼(火焰/等離子)、合金鋼(等離子)、不銹鋼(等離子) | ||
適用壁厚 | 火焰:6-50mm;等離子:切割厚度根據選配的電源決定 | ||
加工坡口型式 | I型、V型 | ||
控制方式 | PLC控制,人機界面輸入 | ||
供電條件 | 三相380V/50HZ | ||
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


