TOP
| 產品服務: | 煅燒高嶺土 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | 改性煅燒高嶺土 | ||
| 產品規格: | 12500目 | ||
| 產品品牌: | 緣江牌 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產品單價: | 4500 | 計量單位: | 噸 |
| 供貨總量: | 200 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時間: | 2022-09-23 | 有 效 期: | 2022-12-23 |
| 瀏覽次數: | 17544 | ||
| 企業名稱: | 上海緣江化工有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.yuanjiangchem.com |
| 聯 系 人: | 陳月娟 |
| 電 話: | 56455031 |
| 傳 真: | 56040531 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 200949 |
| 地 址: | 上海市上海市 上海市寶山區羅寧路3030弄61號1樓 |
化妝品行業用填料
緣江牌 - 改性高嶺土為白色粉體顏料,具有良好的遮蓋力,光澤度好,顆粒大小均勻,吸附性能強,耐酸堿性能好,物理性能穩定。在化妝品中作為添加劑,能夠增強吸油和吸水性,增強化妝品和皮膚的親著力,以改善潤膚機能。目前主要用于高檔日化產品中,如:美容面膜,牙膏,粉餅等,本產品可代替鈦白粉,降低生產成本。
| 項 目 | 指標 |
| 二氧化硅含量,\% | 52.0±2.0 |
| 三氧化二鋁含量,\% | 44.0±2.0 |
| 三氧化二鐵含量,\% | ≤0.39 |
| 二氧化鈦含量,\% | ≤0.2 |
| 氧化鈣含量,\% | ≤0.3 |
| 氧化鎂含量,\% | ≤0.15 |
| 折光指數 | 1.56 |
| 吸油值, g/ 100g | 68-72 |
| PH 值 | 4.5~5.5 |
| 線膨脹系數 ,\% | 8.5×10-6 |
| 白度 ,\% | ≥95 |
| 45μm 篩余物,\% | ≤0.02 |
| 細度,目 | 12500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.s7758.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


